Maankuivatuksella parempi sato ja ravinnetase – PERA-hankkeen tuloksia
← TakaisinToimittaja | Äijö, Helena |
---|---|
Sarja | Salaojitusyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2021 |
Päivämäärä | 2021 |
Avainsanat | maankuivatus, ravinnetase, säätösalaojitus, salaojitus, sato |
Rahoitus | Maa- ja metsätalousministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Salaojayhdistys ry, Luonnonvarakeskus ,Sven Hallinin tutkimussäätiö sr |
Organisaatio | Salaojituksen tutkimusyhdistys ry |
Sivut | s. 13-17 |
Kieli | suomi |
Saatavuus | Maankuivatuksella parempi sato ja ravinnetase - PERA-hankkeen tuloksia |
Peltojen kuivatuksen vaikutuksista sekä satoon että ravinnetaseisiin tarvitaan luotettavaa tietoa sekä tilatason että yhteiskunnan päätöksiä varten. PERA-hankkeessa yhdistettiin laajoja aineistoja, mikä mahdollisti pellon kuivatustilan, viljelytoimien, maan ominaisuuksien, sääolojen, satojen ja ravinnetaseiden välisten riippuvuuksien tarkastelun. Aineistoja yhdistettiin ja analysoitiin sekä kuvailevalla menetelmällä että koneoppimisperiaattein tehdyllä tilastollisella mallinnuksella.